Haus
>
PRODUKTE
>
Nahtloses Präzisions-Stahl-Rohr
>
|
|
| Herkunftsort | Changzhou |
| Markenname | Joyruns |
| Zertifizierung | ISO9001 |
| Modellnummer | 6mm --137mm |
Rohr des legierten Stahls Hochtemperatur kalte Zeichnung DIN17175 12CrMo
Rohr-Rohr des legierten Stahl-20CrMo
| Chemische Zusammensetzung (%) | Mechanisches Eigentum | |||||||||
| C | Si | Mangan | S | P | Cr | Ni | Cu | MO | Streckgrenze | Dehnfestigkeit |
| (σs) | (σb) | |||||||||
| 0.18~0.24 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.70~1.00 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.15 | ≥540 | ≥835 |
| (MPa) | (MPa) | |||||||||
| Enden-Form | Abgeschrägtes Ende, einfaches Ende, verschwunden oder Plastikkappen addierend, um die zwei Enden gemäß der Anforderungen des Kunden zu schützen | |||||||||
| Oberfläche | Geölt, galvanisiert, Phosphat usw. | |||||||||
| Behandlung | ||||||||||
| Technik | Kaltbezogen | |||||||||
| Anwendung | 1. Automobil- und mechanische Rohre | |||||||||
| 2. Knackende Rohre des Erdöls | ||||||||||
| 3. Hochdruckkessel-Rohr | ||||||||||
| 4. Niedrige und mittlere Druckflüssigkeits-Transportrohrleitung | ||||||||||
| 5. Mineraldüngerausrüstungsrohre | ||||||||||
| 6. Wärmetauscherrohre | ||||||||||
| Lieferung | 1. BK (+C) | Keine Wärmebehandlung nach letztem Prozess der kalten Formung. | ||||||||
| Bedingungen | 2. BKW (+LC) | Nach letzter Wärmebehandlung gibt es einen hellen Fertigungsdurchlauf (kalte Zeichnung) | ||||||||
| 3. BKS (+SR) | Nach dem abschließenden Prozess der kalten Formung sind die Rohre Druck entlasten getempert. | |||||||||
| 4. GBK (+A) | Nach dem abschließenden Prozess der kalten Formung werden die Rohre in einem Schutzatmosphäre getempert. | |||||||||
| 5. NBK (+N) | Nach dem abschließenden Prozess der kalten Formung werden die Rohre über der oberen Umwandlung getempert | |||||||||
| Punkt in acontrolled Atmosphäre. | ||||||||||
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung