logo
Nachricht senden
Changzhou Joyruns Steel Tube CO.,LTD
Haus > PRODUKTE > nahtloses kupfernes Rohr >
Kupfer-Nickel-Auspuff-Stahl-Rohr des 19.05*1.65MM Legierungs-nahtloses Stahlrohr-ASTM B111 C71000 O61
  • Kupfer-Nickel-Auspuff-Stahl-Rohr des 19.05*1.65MM Legierungs-nahtloses Stahlrohr-ASTM B111 C71000 O61
  • Kupfer-Nickel-Auspuff-Stahl-Rohr des 19.05*1.65MM Legierungs-nahtloses Stahlrohr-ASTM B111 C71000 O61
  • Kupfer-Nickel-Auspuff-Stahl-Rohr des 19.05*1.65MM Legierungs-nahtloses Stahlrohr-ASTM B111 C71000 O61
  • Kupfer-Nickel-Auspuff-Stahl-Rohr des 19.05*1.65MM Legierungs-nahtloses Stahlrohr-ASTM B111 C71000 O61
  • Kupfer-Nickel-Auspuff-Stahl-Rohr des 19.05*1.65MM Legierungs-nahtloses Stahlrohr-ASTM B111 C71000 O61

Kupfer-Nickel-Auspuff-Stahl-Rohr des 19.05*1.65MM Legierungs-nahtloses Stahlrohr-ASTM B111 C71000 O61

Herkunftsort Changzhou
Markenname Joyruns
Zertifizierung ISO9001
Modellnummer 6mm bis 88.9mm
Produkt-Details
Standard:
ASTM B111, DIN1785, JIS H3300, BS 2871 CZ110
Material:
C68700/CuZn20AL2/CZ110/C71000
Od-Größe:
6mm bis 89mm
GEWICHT:
0.7mm bis 3mm
Länge:
12m
Art von Productis:
Nahtloses Rohr, geschweißtes Rohr, kupfernes Flossen-Rohr
Hervorheben: 

19.05*1.65MM Legierungs-nahtloses Stahlrohr

,

Nahtloses Stahlrohr der Legierungs-C71000

,

Stahl-Rohr des Auspuff-B111

Produkt-Beschreibung

Rohre Kupfernickel ASTM B111 C71000 O61 für Wärmetauscher

Kupfernickel O61 C71000 ist Kupfernickel C71000 im (getempert) Temperament O61. Es hat die zweit-niedrigste Stärke, die mit den anderen Varianten des Kupfernickels C71000 verglichen wird. Die Diagrammstangen auf den Materialeigenschaftskarten folgend sind vergleichen Kupfernickel O61 C71000 mit dem bearbeiteten Kupfernickel (Spitzen), allen Kupferlegierungen (Mitte) und der gesamten Datenbank (Unterseite). Eine volle Stange bedeutet, dass dieses der Höchstwert im relevanten Satz ist. Eine halb volle Stange bedeutet, dass sie 50% vom höchsten, und so weiter ist.

 

Kupfernes Nickel-Rohr
Grad Cu Pb F.E. Zn Mangan Ni+Co
C70400 Balance ≤0.05 1.3-1.7 ≤1.0 0.3-0.8 4.8-6.2
C70600 Balance ≤0.05 1.0-1.8 ≤1.0 ≤1.0 9.0-11.0
C71000 Balance ≤0.05 0.5-1.0 ≤1.0 ≤1.0 19.0-23.0
C71500 Balance ≤0.05 0.4-1.0 ≤1.0 ≤1.0 29.0-33.0

 

DEHNBARE ANFORDERUNGEN

Kupfer-oder der Kupferlegierungs-UNS Nr. Temperament-Bezeichnung Dehnfestigkeit minimales ksiA Ertrag strengthB minimales ksiA Verlängerung in 2 herein, min%
Standard Ehemalig
C10200, C12000, C12200, C14200 H55 leicht-gezeichnet 36 30 …
C10200, C12000, C12200, C14200 H80 hartgezogen 45 40 …
C19200 061 getempert 38 12 …
C23000 061 getempert 40 12 …
C28000 061 getempert 50 20 …
C44300, C44400, C44500 061 getempert 45 15 …
C60800 061 getempert 50 19 …
C68700 061 getempert 50 18 …
C70400 061 getempert 38 12 …
C70400 H55 leicht-gezeichnet 40 30 …
C70600 061 getempert 40 15 …
C70600 H55 leicht-gezeichnet 45 35 …
C71000 061 getempert 45 16 …
C71500 061 getempert 52 18 …
C71500 - - - - -
Wandstärken bis 0,048 herein, schließend ein HR50 gezeichnet, Druck-entlastet 72 50 12
Wandstärken über 0,048 Zoll. HR50 gezeichnet, Druck-entlastet 72 50 15
C71640 061 getempert 63 25 …
C71640 HR50 gezeichnet, Druck entlastet 81 58 …
C72200 061 getempert 45 16 …
C72200 H55 leicht-gezeichnet 50 30 …

 

Verpackung

 

Kupfer-Nickel-Auspuff-Stahl-Rohr des 19.05*1.65MM Legierungs-nahtloses Stahlrohr-ASTM B111 C71000 O61 0   Kupfer-Nickel-Auspuff-Stahl-Rohr des 19.05*1.65MM Legierungs-nahtloses Stahlrohr-ASTM B111 C71000 O61 1   Kupfer-Nickel-Auspuff-Stahl-Rohr des 19.05*1.65MM Legierungs-nahtloses Stahlrohr-ASTM B111 C71000 O61 2  

 

 

Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung

86--13861277353
Nordstraße No.143 Qingyang, Tianning-Bezirk. Changzhou
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt