 Haus
    >
    PRODUKTE
    >
    Doppel-wandiges Stahlrohr
    >
    Haus
    >
    PRODUKTE
    >
    Doppel-wandiges Stahlrohr
    >
     
                 
                 
                 
                |   | 
| Herkunftsort | CHANGZHOU | 
| Markenname | Joyruns | 
| Zertifizierung | ISO9001,ROHS | 
| Modellnummer | 3.16*0.5, 4.76*0.5, 4.76*0.6, 4.76*0.7, 6*0.6, 6*0.7, | 
Kupfernes überzogenes Stahl-Bundy Rohr ASTM A254-97 BHG1 7.9*0.7mm
Das Rohr beantragte Kondensator, Hydrauliksystem-Industrien, kupfernes bronziertes doppel-wandiges Stahlrohr wird gemacht vom Stahlstreifen, der überzogen auf beiden Seiten kupfernes ist. Es hat weit Automobile, Kühlschränke und andere Hydrauliksystemindustrien beantragt.
Rohrtoleranz
| Außendurchmesser (φ) | Wanddickentoleranz (Millimeter) | Wandstärke (Millimeter) | Durchmessertoleranz (Millimeter) | Gewicht (g/m) | Gewicht Zink (g/m) | Gewicht PVF (g/m) | Druckfestigkeit (Mpa) | Länge (m/ton) | |
| 4,75 (3/16 ″) | ±0.05 | 0,7 | ±0.12common ± 0,08 höher | 70 | 71 | 72 | 88 | 13889 | |
| 6 | ±0.05 | 0,7 | ±0.12common ± 0,08 höher | 91 | 92 | 93 | 70 | 10753 | |
| 6,35 (1/4 ″) | ±0.05 | 0,7 | ±0.12common ± 0,08 höher | 97 | 98 | 99 | 64 | 10101 | |
| 8 (5/16 ″) | ±0.05 | 0,7 | ±0.12common ± 0,08 höher | 125 | 127 | 128 | 51 | 7813 | |
| 9,52 (3/8 ″) | ±0.10 | 0,7 | ±0.12common ± 0,08 höher | 152 | 153 | 154 | 43 | 6494 | |
| 10 | ±0.10 | 0,7 | ±0.12common ± 0,08 höher | 160 | 162 | 163 | 41 | 6135 | |
| Mechanisches Eigentum | Streckgrenze 6s ≥180Mpa Verlängerung δ≥25% Dehnfestigkeit 6s ≥290Mpa | ||||||||
| Testeinzelteil | Erweiternder Test/Biegeversuch/Flachdrücken von Test-/Druckprüfungen-/SalJt-Nebel Test | ||||||||
Spezifikation und Leistung des Oberflächenüberzuges
| Kennzeichen | Art | Typischer Auftritt | Aiti-Korrosion Zeit | 
| Kupfernes Rohr | Hell oder hellblau | 6-8h | |
| B | Weißes Zink-Rohr | Regenbogen und Weiß | 24-36h | 
 
 
   
 
  
 
 Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung