![]() |
Herkunftsort | CHANGZHOU, CHINA |
Markenname | Joyruns |
Zertifizierung | ISO9000 |
Modellnummer | E235+N EN10305-4 |
Hohe Präzisions-kaltbezogenes Präzisions-Stahl-Rohr-nahtloses Stahlrohr SKTM13C (25MN) JIS G3445
Präzisionsrohr ist eine Art nahtloses Stahlrohr mit hoher Präzision und hohen der Helligkeit, die durch kalte Zeichnung oder kaltwalzenden Prozess produziert wird. Es ist inner und Außendurchmessergröße kann zu innerhalb 0.2mm, bei der Gewährleistung Verbiegen und Drehungsstärke genau sein, leicht, also ist sie in Herstellungspräzisionsmaschinerieteilen und -Ingenieurbauwerk weitverbreitet. Sie ist auch allgemein verwendet, alle Arten herkömmliche Waffen, Fässer, Oberteile, Lager, etc. zu produzieren.
Die Eigenschaften von
1. Kleinerer Außendurchmesser.
2. Hohe Präzision für kleine Serienproduktion.
3. Hohe Präzision und gute Oberflächenbeschaffenheit von kaltbezogenen Produkten.
4. Der Querbereich des Stahlrohres ist schwieriger.
5. Stahlrohre haben überlegene Leistung und dichtes Metall.
SKTM13C (25MN) JIS G3445
Grad | Chemikalie Composition% | ||||
C | Si | Mangan | P | S | |
20# | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0,035 | 0,035 |
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0,035 | 0,035 |
SKTM13C-T (25Mn) | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0,035 | 0,035 |
27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0,035 | 0,035 |
E355 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0,025 | 0,025 |
Q345B | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0,030 | 0,030 |
Q345D | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0,030 | 0,030 |
SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 |
SKTM13C (25MN) JIS G3445
Lieferbedingung |
BKS Kaltbezogen u. Druck-entlastet |
||
Stahlsorte | Rm MPa | ReH MPa | Verlängerung A5 (%) |
ST45 | ≥520 | ≥375 | ≥15 |
ST52 (E355) | ≥600 | ≥520 | ≥14 |
SAE1026 | ≥600 | ≥510 | ≥15 |
45# | ≥600 | ≥520 | ≥10 |
20# | ≥520 | ≥375 | ≥15 |
SKTM13C (25MN) JIS G3445
Lieferbedingung |
BK Kaltes fertiges |
|
Stahlsorte | Rm MPa | Verlängerung A5 (%) |
ST45 | ≥550 | ≥5 |
ST52 (E355) | ≥640 | ≥5 |
SAE1026 | ≥640 | ≥5 |
45# | ≥640 | ≥5 |
20# | ≥550 | ≥8 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung