25.4*1.25MM ASTM B111 C44300, Kohlenstoffstahl-Messingrohr Admiralität nahtloses
Produktdetails:
Herkunftsort: | Changzhou, China |
Markenname: | Joyruns |
Zertifizierung: | ISO9000 |
Modellnummer: | 5mm bis 200mm |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5 Tonnen pro Größe |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Plastikverpacken, ölend, Holzkiste |
Lieferzeit: | 30days |
Zahlungsbedingungen: | TT oder LC |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000T PRO MONAT |
Detailinformationen |
|||
Art: | Nahtloser Rohr-Messingschläuche Admiralität | Od. Strecke: | 10mm – 168mm |
---|---|---|---|
Wandstärke: | 1mm-36mm | Länge: | Maximale Länge 24M |
Standard: | JIS H3300 /ASTM B111/SAME B111 | Grad: | C4430T/C44300 |
Markieren: | ASTM B111 C44300,25.4*1.25MM nahtloses Kohlenstoffstahl-Rohr,Das GLEICHE nahtlose B111 Kohlenstoffstahl-Rohr |
Produkt-Beschreibung
Nahtlose Admiralität Messingrohre und Rohre ASTM B111 C44300
SB ASTM B111 ASME 111 C44300 Admiralität, die Messing ist, ist für Wärmetauscherrohre ideal. Normalerweise gemacht, um zu bestellen, um die Technik von Anforderungen, finden Sie zu treffen diese Legierung oftmals benutzt in den Öl- und Gasanwendungen, die auch seine nicht ätzenden Eigenschaften erfordern. C44300 und C68700 haben gute Korrosionsbeständigkeit.
Spezifikationen:
Materielle Bezeichnung |
Entsprechendes materielles Symbol |
||||
GB/T8890 |
ASTM B111 |
BS2871 |
JIS H3300 |
DIN1785 |
|
|
|
C70600 |
CN102 |
C7060 |
CuNi10Fe1Mn |
BFe30-1-1 |
C71500 |
CN107 |
C7150 |
CuNi30Mn1Fe |
|
(BFE30-2-2) |
C71640 |
CN108 |
C7164 |
CuNi30Fe2Mn2 |
|
BFe5-1.5-0.5) |
C70400 |
- |
- |
- |
|
B7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
HAL77-2 |
C68700 |
CZ110 |
C6870 |
CuZn20AL2 |
|
|
C44300 |
CZ111 |
C4430 |
CuZn28Sn1 |
|
Hsn 70-1 B |
- |
- |
- |
- |
Hsn 70-1 AB |
- |
- |
- |
- |
|
|
H68A |
- |
CZ126 |
- |
- |
STANDARD |
ASTM B 111 |
BS 2871/TEIL 3 |
LÄRM 17660/1785 |
NFA 51102 |
JIS H3300 |
Cu | 70,0 - 73,0 | 70,0 -73,0 | 70,0 - 72,5 | 70,0 - 73,0 | 70,0 - 73,0 |
Sn | 0,90 - 1,20 | 1,00 - 1,50 | 0,90 - 1,30 | 0,90 - 1,20 | 0,90 - 1,20 |
Pb | Maximum 0,07. | Maximum 0,07. | Maximum 0,07. | Maximum 0,07. | Maximum 0,07. |
Ni | - | - | Maximum 0,10. | - | - |
F.E. | Maximum 0,06. | Maximum 0,06. | Maximum 0,07. | Maximum 0,06. | Maximum 0,06. |
Zn | Abbau. | Abbau. | Abbau. | Abbau. | Abbau. |
Wie | 0,02 - 0,06 | 0,02 - 0,06 | 0,02 - 0.035 | 0,02 - 0,06 | 0,02 - 0,06 |
P | - | - | Maximum 0,01. | - | - |
Magnesium | - | - | Maximum 0.005. | - | - |
Mangan | - | - | Maximum 0,10. | - | - |
Gesamtverunreinigungen | - | Maximum 0,30. | Andere total | Maximum 0,03. | - |
Streckgrenze | 105 Min. (061) | - | 140 - 220 (F36) | - | - |
N/mm2 | - | - | 100 - 170 (F32) | - | - |
Dehnfestigkeit | 310 Min. (061) | - | 360 Min. (F36) | - | 314 Min. |
N/mm2 | - | - | 320 Min. (F32) | - | - |
Verlängerung (%) | - | - | 45 Min. (F36) | - | 30 Min. |
Härte Hv5 | - | 80 - 105 | - | 80 - 120 | - |
Korngröße (Millimeter) | 0.010 - 0.045 | Maximum 0.050. | 0.010 - 0.050 | 0.010 - 0.045 | 0.010 - 0.045 |
