nahtloses kessel-Rohr des legierten Stahl-20CrMoG Hochdruckdes rohr-DIN17175 20CrMo
Produktdetails:
Herkunftsort: | Changzhou, China |
Markenname: | Joyruns |
Zertifizierung: | ISO9000 |
Modellnummer: | Legierter Stahl DIN17175 Rohr |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5tons |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Export des Pakets/des Holzkistepakets |
Lieferzeit: | 30days |
Zahlungsbedingungen: | TT OT LC 100% AM ANBLICK |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000TON/MONTH |
Detailinformationen |
|||
Standard: | DIN17175 | Grad: | 4130.1020.4140, ST35, ST45, ST52,15CrMo, 15CrMoG |
---|---|---|---|
Art: | Nahtlose kalte Zeichnung | Od. Strecke: | 6mm – 114.3mm |
Wandstärke: | 1mm-15mm | Länge: | Maximale Länge 12M |
Markieren: | nahtloses Rohr des legierten Stahl-20CrMoG,nahtloses Rohr des legierten Stahl-20CrMo,Hochdruckrohr des kessel-DIN17175 |
Produkt-Beschreibung
Nahtlose Rohre DIN17175 20CrMo/20CrMoG für Hochdruckkesselbeschreibung
Rohr des legierten Stahls trifft auf Erdöl, chemische Industrie, elektrischer Strom, Kessel zu, die beständige hohe Temperatur, niedriges temperaturbeständiges, korrosionsbeständiges nahtloses Stahlrohr verwendete. Rohr des legierten Stahls
kann nach Ansicht des Kunden auch gemacht werden.
chemische Stahlzusammensetzung 20CrMo
|
Chemische Zusammensetzung (%) |
|||||||
Stahlsorte |
C |
Si |
Mangan |
P |
S |
Cr |
MO |
Cu |
20CrMo |
0,17 bis 0,24 |
0,17 bis 0,37 |
0,40 bis 0,70 |
≤ 0,030 |
≤ 0,030 |
0,80 bis 1,10 |
0,15 bis 0,25 |
≤ 0,30 |
Wärmebehandlungs-Spezifikation
Erste löschende Heizungs- Temperatur: °C 880 (Abschreckmittel: Wasser, Öl)
Mildern von Heizungstemperatur: °C 500 (Mittel – Wasser, Öl)
Gleichwertige Grade
Material 20CrMo ist mit US ASTM, Europäer-Deutschland-LÄRM-en, britischem BS-en, Frankreich N-Düngung en, japanischer JIS- und Iso-Norm gleichwertig. (Als Referenz)
Stahläquivalent 20CrMo | |||||||||||||
China | USA | Deutschland | Japan | Frankreich | Großbritannien | ISO | |||||||
Standard | Grad | Standard | Grad | Standard | Grad (Stahlzahl) | Standard | Grad | Standard | Grad (Stahlzahl) | Standard | Grad (Stahlzahl) | Standard | Grad |
GB/T 3077 | 20CrMo | AISI SAE; ASTM A29/A29M |
4120 | LÄRM-EN 10083-3 | 25CrMo4 (1,7218) | JIS G4053 | SCM420 | NS-DÜNGUNGen 10083-3, N-DÜNGUNG A35-551 |
25CrMo4 (1,7218), 18CD4 |
BS-EN 10083-3, BS 970-teiliges 1 |
25CrMo4 (1,7218), 708M20 |
ISO 683-1 | 18CrMo4 |
