Kohlenstoffstahl-Rohre 25.4*2.77 DIN17175 des Wärmetauscher-ST35.8 nahtlose
Produktdetails:
Herkunftsort: | Changzhou |
Markenname: | Joyruns |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 48*11 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2Tons |
---|---|
Verpackung Informationen: | Plastikverpacken, Endstöpsel, Holzkisteverpacken |
Lieferzeit: | 30days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000tons/month |
Detailinformationen |
|||
Od-Größe: | 6mm bis 114.3mm | Stärke: | 1mm bis 20mm |
---|---|---|---|
Standard: | DIN2391, EN10305, EN10216, EN10210 | Material: | ST35, ST45, ST52 |
Art: | Nahtloses kaltes drawning Präzisionsrohr | Lieferungs-Zustand: | +N, +NBK, +C, +BKS, +GBK |
Markieren: | 25.4*2.77 schweißte Wärmetauscher,Nahtlose DIN17175 Kohlenstoffstahl-Rohre,Nahtlose ST35.8 Kohlenstoffstahl-Rohre |
Produkt-Beschreibung
Kaltbezogenes nahtloses Wärmetauscherrohr 25.4*2.77 DIN17175 ST35.8
LÄRM 17175 Stahlrohre wird in den Kesselinstallationen, in den Hochdruckrohrleitungen und im Behälterbau und in der speziellen Maschinerie für hohe Temperatur und Hochdruckgeräte verwendet.
Nahtloses Stahlrohr DIN17175 St35.8Heat wird für den Hochdruckkessel benutzt (Funktionsdruck im Allgemeinen über 9,8 Mpa, Betriebstemperatur zwischen ℃ 450 | ℃ 650) des Heizflächerohres, Ekonomiser, Überhitzer, Nachbrennerrohr, petrochemische Industrie, etc.
Oberflächenbehandlung: Öl-Bad, Lack, Passivierung, phosphatierend, Strahlen.
Chemische Zusammensetzung
Standard | Grad | Chemische Komponenten (%) | ||||||
C | Si | Mangan | P | S | MO | Cr | ||
DIN17175 | St. 35,8 | ≤0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.040 | ≤0.040 | / | / |
St. 45,8 | ≤0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.040 | ≤0.040 | / | / | |
15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.25-0.35 | / | |
13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.45-0.65 | 0.70-1.10 | |
10CrMo910 | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.90-1.20 | 2.0-2.50 |
Mechanische Eigenschaften
Standard | Grad | Mechanische Eigenschaften | ||
Dehnfestigkeit (Mpa) | Streckgrenze (Mpa) | Verlängerung (%) | ||
DIN17175 | St. 35,8 | 360-480 | ≥235 | ≥25 |
St. 45,8 | 410-530 | ≥255 | ≥21 | |
15Mo3 | 450-600 | ≥270 | ≥22 | |
13CrMo44 | 440-580 | ≥290 | ≥22 | |
10CrMo910 | 450-600 | ≥280 | ≥20 |
